
Licencjat w dziedzinie nauk ścisłych (BSc) in
Licencjat z zakresu zdrowia publicznego University of Louisville - School of Public Health and Information Sciences

Wstęp
Przegląd
Szkoła Zdrowia Publicznego i Nauk Informacyjnych (SPHIS) oferuje dwie opcje studiów licencjackich: Bachelor of Science in Public Health (BSPH) dla studentów skoncentrowanych na praktyce zdrowia publicznego oraz Bachelor of Arts in Public Health (BAPH) dla liberalnych studiów. SPHIS jest akredytowany przez Radę Edukacji dla Zdrowia Publicznego (CEPH). Dyplom z zakresu zdrowia publicznego zapewnia studentom umiejętności potrzebne do poprawy zdrowia populacji i społeczności, a także łagodzenia cierpienia spowodowanego chorobami, urazami i dysproporcjami zdrowotnymi. Kierunki zdrowia publicznego uczą się pytać, kwestionować i badać opcje, które promują zdrowie i dobre samopoczucie społeczności.
Residence Life - Public Health Living Learning Community (PHLLC) skupia studentów pragnących rozpocząć karierę w dziedzinie zdrowia publicznego. Ta społeczność mieszkaniowa sprzyja odkrywaniu tej ścieżki kariery poprzez kursy, programowanie, usługi i połączenia z zasobami kampusu i społeczności. PLHLC znajduje się w Community Park i może pomieścić do 16 slotów. Aby wziąć udział, studenci muszą wypełnić wniosek o mieszkanie i wniosek o PHLLC.
Program
Wymagania programu
Kod | Tytuł | godziny |
Rdzeń programu zdrowia publicznego | ||
PHPH 100 | Specjalizacja Zdrowie Publiczne | 1 |
PHPH 303 | Gotowość do pracy w zdrowiu publicznym | 1 |
420 PHPH | Praktyka Zdrowia Publicznego | 3 |
PHPH 431 | Współczesne problemy zdrowia publicznego I | 3 |
PHPB 401 | Teoria i praktyka komunikacji w zakresie zdrowia publicznego | 3 |
PHEH 440 | Biologia dla zdrowia populacji (zrezygnowana i zastąpiona dowolnym kursem biologii na poziomie 300 i wyższym, jeśli została przyjęta BIOL 257 lub BIOL 457 ) | 3 |
PHPH 491 | Senior Capstone 1 - CUE | 3 |
PHPH 492 | Senior Capstone 2 - CUE | 3 |
PHPH 401 | Zdrowie publiczne i polityka zdrowotna | 3 |
PHEH 301 | Zdrowie publiczne i nasze środowisko | 3 |
PHPB 305 | Zasady i strategie edukacji w zakresie zdrowia publicznego | 3 |
PHMS 410 | Prawo i etyka zdrowia publicznego | 3 |
Jeden z następujących: | 3 | |
Metody ilościowe w zdrowiu publicznym 1 | ||
Wprowadzenie do biostatystyki dla nauk o zdrowiu I (tylko studenci przyspieszonego BS-MPH) | ||
Jeden z następujących: | 3 | |
Społeczne i behawioralne podstawy zdrowia publicznego 1 | ||
Wprowadzenie do zachowań związanych ze zdrowiem publicznym (tylko przyspieszeni studenci BS-MPH) | ||
Jeden z następujących: | 3 | |
Epidemiologiczne koncepcje i metody dla zdrowia publicznego 1 | ||
Wprowadzenie do epidemiologii (tylko przyspieszeni studenci BS-MPH) | ||
Jeden z następujących: | 3 | |
Wprowadzenie do amerykańskich systemów opieki zdrowotnej 1 | ||
Wprowadzenie do praktyki i administracji zdrowia publicznego (tylko przyspieszeni studenci BS-MPH) | ||
Minimalna łączna liczba godzin | 44 |
Kod | Tytuł | godziny |
Kursy wspierające | ||
MATEMATYKA 111 | College Algebra - QR (lub wyższy) 2 | 3 |
Kurs i laboratorium biologii (np. BIOL 102 i BIOL 104 lub wyższy) 2 | 4 | |
Chemia LUB Fizyka Kurs 2 | 3 | |
Wybory ogólne 3 | 27-29 | |
Zalecana: | ||
Zdrowie publiczne: doświadczenie studenta drugiego roku | ||
Minimalna łączna liczba godzin | 37-39 |
Kod | Tytuł | godziny |
Stopnie łącznie | 120 |
Stypendia i Finansowanie
UofL ma wiele możliwości stypendialnych, w tym połączenie automatycznych stypendiów opartych na przyjęciach i konkurencyjnych stypendiów opartych na aplikacjach. Możesz odwiedzić naszą stronę internetową , aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o naszych dostępnych stypendiach!